서영대학교 파주캠퍼스
2025학년도 입학안내
계열 | 모집단위 | 일반전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 수능 | 학생부 | ||||||
평균 백분위 | 최저 백분위 | 평균 등급 | 최저 등급 | |||||
간호 | 간호학과 | 주 | - | - | - | - | - | - |
보건 | 응급구조과 | 주 | 1.05 | 55.15 | 18.50 | 5.12 | 6.94 | |
야 | - | - | - | - | - | |||
치위생과 | 주 | 33.00 | 70.59 | 61.00 | 4.27 | 5.50 | ||
임상병리과 | 주 | 52.00 | 70.55 | 57.50 | 3.82 | 5.42 | ||
안경광학과 | 주 | 25.00 | 64.58 | 44.50 | 4.81 | 6.61 | ||
보건의료행정과 | 주 | 1.56 | 57.56 | 40.50 | 5.02 | 6.84 | ||
뷰티아트과 | 주 | 5.00 | 50.30 | 39.50 | 5.12 | 7.00 | ||
인문사회 | 항공국제관광과 | 주 | 1.45 | 46.21 | 30.50 | 5.29 | 7.16 | |
ESG경영과 | 야 | 6.00 | - | - | 4.60 | 7.00 | ||
유아교육과 | 주 | 16.00 | 55.63 | 45.50 | 4.39 | 6.59 | ||
사회복지행정과 | 주 | 1.78 | 48.94 | 40.50 | 5.19 | 7.12 | ||
야 | 6.00 | - | - | 5.33 | 8.13 | |||
자율 | 자율전공학부 | 주 | - | - | - | - | - | |
공학 | 건축디자인과 | 주 | 1.14 | 47.88 | 30.00 | 4.84 | 6.91 | |
야 | 1.14 | - | - | 5.75 | 8.18 | |||
소방안전과 | 주 | 1.40 | 47.31 | 36.50 | 5.32 | 7.43 | ||
야 | 3.50 | - | - | 4.77 | 7.48 | |||
전기전자과 | 주 | 0.56 | 53.69 | 35.50 | 5.25 | 7.28 | ||
야 | 0.60 | - | - | 4.63 | 6.45 | |||
미래자동차과 | 주 | 3.50 | 47.88 | 39.50 | 5.26 | 7.39 | ||
야 | 1.13 | - | - | 4.96 | 7.23 | |||
디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 3.71 | 50.83 | 40.50 | 5.20 | 7.57 | |
야 | 1.07 | - | - | 4.92 | 6.67 | |||
자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 0.24 | 48.50 | 32.50 | 5.18 | 7.16 | |
야 | 0.64 | - | - | 5.87 | 8.00 |
수 능: 국어, 영어, 수학, 탐구(상위1개)
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영
간호학과, 응급구조과(야), 자율전공학부: 2025학년도 개설