서영대학교 파주캠퍼스
2025학년도 입학안내
계열 | 모집단위 | 정원내 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | |||
항공관광 | 항공서비스과 | 주 | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 7.0 | 5.0 | 7.4 |
호텔관광과 | 주 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 4.0 | 5.2 | 6.9 | |
인문 사회 | 유아교육과 | 주 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 5.9 |
사회복지행정과 | 주 | 3.7 | 5.0 | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | |
야 | 0.7 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 4.3 | 6.3 | ||
경영과 | 주 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | |
야 | 0.5 | 6.4 | 7.2 | 1.5 | 5.1 | 7.3 | ||
공학 | 건축디자인과 | 주 | 7.8 | 5.7 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | 5.3 |
야 | 2.0 | 6.2 | 7.2 | 2.0 | 5.2 | 6.1 | ||
소방안전과 | 주 | 3.8 | 5.6 | 6.9 | 3.8 | 4.9 | 6.8 | |
야 | 0.9 | 6.0 | 7.4 | 2.3 | 5.2 | 6.5 | ||
전기전자과 | 주 | 4.9 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | 5.4 | 7.0 | |
야 | 0.3 | 6.2 | 7.2 | 1.5 | 5.7 | 7.1 | ||
미래자동차과 | 주 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 7.0 | |
야 | 1.2 | 6.1 | 7.3 | 1.7 | 5.0 | 7.2 | ||
디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 4.0 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | 4.2 | 6.5 |
자연 과학 | 호텔외식조리과 | 주 | 6.5 | 6.0 | 7.3 | 10.1 | 4.2 | 6.1 |
보건 | 치위생과 | 주 | 12.5 | 4.0 | 4.9 | 18.7 | 3.1 | 4.0 |
임상병리과 | 주 | 6.9 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 4.1 | 5.2 | |
안경광학과 | 주 | 3.1 | 4.9 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | |
보건의료행정과 | 주 | 5.3 | 5.0 | 6.9 | 5.1 | 5.0 | 6.8 | |
뷰티아트과 | 주 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 7.0 |
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영