서영대학교 파주캠퍼스
2025학년도 입학안내
계열 | 모집단위 | 정원내 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | |||
간호 | 간호학과 | 주 | - | - | - | - | - | - |
보건 | 응급구조과 | 주 | 3.37 | 5.14 | 6.71 | 5.30 | 4.19 | 5.29 |
야 | - | - | - | - | - | - | ||
치위생과 | 주 | 8.22 | 4.21 | 5.29 | 18.67 | 2.91 | 3.86 | |
임상병리과 | 주 | 6.62 | 4.44 | 5.48 | 6.00 | 3.96 | 4.51 | |
안경광학과 | 주 | 3.75 | 4.90 | 6.20 | 2.50 | 4.02 | 5.74 | |
보건의료행정과 | 주 | 3.95 | 5.24 | 6.65 | 5.80 | 4.14 | 6.02 | |
뷰티아트과 | 주 | 8.22 | 5.51 | 6.91 | 6.13 | 4.43 | 6.70 | |
인문 사회 | 항공국제관광과 | 주 | 8.33 | 6.01 | 7.14 | 6.50 | 4.82 | 6.78 |
ESG경영과 | 야 | 0.33 | 3.91 | 5.74 | 2.00 | 4.16 | 5.41 | |
유아교육과 | 주 | 2.40 | 4.95 | 6.65 | 4.00 | 4.85 | 7.49 | |
사회복지행정과 | 주 | 3.60 | 5.64 | 7.55 | 5.09 | 4.21 | 6.82 | |
야 | 0.89 | 6.76 | 8.55 | 11.67 | 4.13 | 8.12 | ||
자율 | 자율전공학부 | 주 | - | - | - | - | - | - |
공학 | 건축디자인과 | 주 | 5.00 | 5.93 | 7.02 | 7.33 | 4.93 | 6.82 |
야 | 0.50 | 6.42 | 6.96 | 2.33 | 3.56 | 5.50 | ||
소방안전과 | 주 | 2.63 | 5.68 | 7.21 | 4.56 | 4.34 | 7.12 | |
야 | 1.22 | 5.72 | 7.08 | 5.00 | 4.43 | 7.50 | ||
전기전자과 | 주 | 4.10 | 5.81 | 7.52 | 4.29 | 3.94 | 7.10 | |
야 | 0.44 | 6.27 | 8.27 | 3.75 | 4.75 | 6.81 | ||
미래자동차과 | 주 | 5.78 | 5.83 | 7.26 | 2.58 | 4.72 | 6.92 | |
야 | 2.17 | 6.15 | 8.00 | 0.73 | 5.03 | 6.66 | ||
디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 8.43 | 5.46 | 7.15 | 11.67 | 3.94 | 6.61 |
야 | 0.50 | 5.43 | 7.25 | 0.33 | 2.98 | 4.53 | ||
자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 6.32 | 6.07 | 7.56 | 18.67 | 3.97 | 6.52 |
야 | 0.50 | 6.65 | 8.17 | 1.00 | 3.08 | 5.97 |
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영
간호학과, 응급구조과(야), 자율전공학부: 2025학년도 개설