서영대학교 파주캠퍼스
2025학년도 입학안내
계열 | 모집단위 | 정원내 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | |||
간호 | 간호학과 | 주 | - | - | - | - | - | - |
보건 | 응급구조과 | 주 | 5.47 | 4.98 | 6.78 | 10.25 | 4.15 | 6.79 |
야 | - | - | - | - | - | - | ||
치위생과 | 주 | 7.24 | 4.25 | 5.29 | 8.67 | 2.81 | 3.87 | |
임상병리과 | 주 | 7.33 | 4.18 | 5.50 | 5.20 | 3.95 | 5.71 | |
안경광학과 | 주 | 3.92 | 5.18 | 6.49 | 2.00 | 4.07 | 6.50 | |
보건의료행정과 | 주 | 5.50 | 5.24 | 6.28 | 4.67 | 4.49 | 6.87 | |
뷰티아트과 | 주 | 7.56 | 5.23 | 6.46 | 4.75 | 4.81 | 6.50 | |
인문 사회 | 항공국제관광과 | 주 | 8.00 | 6.27 | 7.42 | 4.00 | 4.56 | 7.12 |
ESG경영과 | 야 | 1.80 | 5.23 | 7.00 | 3.50 | 4.90 | 8.00 | |
유아교육과 | 주 | 3.20 | 5.18 | 7.12 | 6.80 | 4.96 | 6.74 | |
사회복지행정과 | 주 | 4.30 | 5.76 | 7.47 | 7.67 | 4.82 | 6.90 | |
야 | 3.80 | 5.95 | 7.50 | 9.00 | 4.72 | 6.61 | ||
자율 | 자율전공학부 | 주 | - | - | - | - | - | - |
공학 | 건축디자인과 | 주 | 4.33 | 5.91 | 7.21 | 5.00 | 4.21 | 6.12 |
야 | 1.33 | 5.67 | 7.23 | 1.50 | 3.78 | 6.34 | ||
소방안전과 | 주 | 3.80 | 5.86 | 7.54 | 9.00 | 4.36 | 6.95 | |
야 | 2.00 | 5.07 | 7.08 | 7.50 | 4.90 | 7.50 | ||
전기전자과 | 주 | 6.25 | 6.14 | 7.47 | 3.67 | 3.96 | 6.52 | |
야 | 0.50 | 6.47 | 7.37 | 7.00 | 4.76 | 6.81 | ||
미래자동차과 | 주 | 10.40 | 5.82 | 7.18 | 5.00 | 4.41 | 6.91 | |
야 | 6.20 | 5.84 | 8.12 | 2.43 | 4.43 | 7.28 | ||
디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 7.75 | 5.94 | 7.04 | 7.50 | 3.90 | 7.16 |
야 | 1.00 | 6.67 | 7.34 | 0.25 | 4.31 | 7.21 | ||
자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 13.50 | 6.02 | 7.57 | 10.00 | 4.09 | 7.90 |
야 | 0.67 | 6.50 | 7.00 | 1.00 | 2.54 | 5.07 |
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영
간호학과, 응급구조과(야), 자율전공학부: 2025학년도 개설