서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
우리대학 수시1차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
학과 | 일반고 | 특성화고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | |
항공호텔관광과 | 7.8 | 8.0 | 5.5 | 48 | 7.6 | 7.7 | 4.6 | 33 |
사회복지과 | 3.0 | 8.6 | 6.3 | 43 | 7.9 | 8.1 | 5.0 | 83 |
사회복지과(야) | 1.1 | 9.0 | 6.1 | - | 0.7 | 8.0 | 4.6 | - |
자유전공학부*신설 | ||||||||
생명화공과 | 6.4 | 8.5 | 5.9 | 54 | 5.4 | 7.8 | 3.8 | 31 |
AI미래자동차과 | 3.2 | 8.5 | 6.5 | 41 | 7.3 | 8.6 | 4.4 | 140 |
AI미래자동차과(야) | 2.1 | 9.0 | 6.5 | 7 | 7.1 | 8.6 | 4.4 | 49 |
전기과 | 3.0 | 8.1 | 6.0 | 31 | 7.5 | 7.6 | 4.2 | 110 |
전기과(야) | 1.1 | 7.9 | 4.8 | 1 | 1.7 | 7.0 | 3.8 | 7 |
소방재난안전과 | 3.0 | 8.5 | 5.9 | 35 | 8.5 | 7.9 | 4.6 | 83 |
소방재난안전과(야) | 3.8 | 8.3 | 6.0 | 17 | 3.0 | 7.1 | 4.3 | 18 |
e-크리에이터과 | 2.0 | 8.0 | 6.5 | 13 | 7.5 | 8.0 | 4.5 | 46 |
컴퓨터학과(야) | 0.2 | 5.9 | 5.9 | - | 2.3 | 6.8 | 5.4 | 1 |
호텔조리제빵과 | 4.8 | 8.3 | 6.4 | 104 | 5.1 | 8.4 | 4.8 | 99 |
카페베이커리과(야) | 2.6 | 7.8 | 6.5 | 10 | 4.5 | 7.6 | 5.0 | 21 |
뷰티미용과 | 5.8 | 8.1 | 6.4 | 103 | 11.1 | 8.1 | 5.3 | 81 |
K-뷰티케어과(야) | 0.2 | 9.0 | 7.5 | - | 0.9 | 7.4 | 5.4 | - |
임상병리과 | 3.8 | 8.2 | 5.6 | 109 | 7.7 | 7.8 | 4.1 | 94 |
치위생과 | 15.3 | 8.0 | 5.7 | 126 | 14.7 | 8.4 | 4.5 | 110 |
치위생과(야) | 1.3 | 8.2 | 5.9 | 2 | 1.0 | 5.6 | 4.8 | - |
응급구조과 | 5.7 | 8.2 | 6.2 | 90 | 9.5 | 7.9 | 4.7 | 68 |
응급구조과(야) | 2.0 | 7.9 | 6.1 | 10 | 1.8 | 7.1 | 4.2 | 8 |
물리치료과 | 17.7 | 5.9 | 4.9 | 190 | 54.3 | 4.0 | 2.8 | 85 |
간호학과 | 6.2 | 7.2 | 5.3 | 655 | 26.0 | 4.3 | 3.1 | 145 |
학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 | 평균 평점 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
||
임상병리과 | 7.0 | 8.0 | 5.9 | 4 | 1.0 | 3.8 | 3.9 | - | |||||||||
치위생과 | 5.0 | 7.6 | 7.4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | |||||||||
응급구조과 | 9.0 | 6.1 | 5.2 | 5 | 1.0 | 3.2 | 3.6 | - | |||||||||
물리치료과 | 10.5 | 4.1 | 4.0 | 1 | 6.0 | 7.4 | 5.0 | 17 | 17.0 | 3.9 | 4.1 | 10 | 13.0 | 5.4 | 4.6 | 4 | |
간호학과 | 4.2 | 8.0 | 5.2 | 22 | 2.1 | 7.1 | 5.3 | 25 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 100 | 7.2 | 5.9 | 4.2 | 20 |
야간학과는 2025학년도부터 일반전형으로 선발(일반고/특성화고 전형은 모집하지 않음)