서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
학과 | 일반고 | 특성화고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | |
항공호텔관광과 | 4.7 | 7.9 | 5.3 | 22 | 2.5 | 7.3 | 5.4 | 9 |
사회복지과 | 2.8 | 8.2 | 6.2 | 44 | 4.0 | 8.8 | 4.9 | 45 |
사회복지과(야) | 1.6 | 8.7 | 5.6 | 7 | 0.8 | 7.4 | 4.4 | |
생명화공과 | 5.8 | 8.7 | 5.3 | 38 | 3.3 | 7.5 | 4.0 | 27 |
AI미래자동차과 | 2.6 | 8.1 | 6.3 | 36 | 2.9 | 7.5 | 4.8 | 47 |
AI미래자동차과(야) | 0.7 | 7.4 | 6.2 | 0.8 | 8.1 | 5.7 | ||
전기과 | 3.3 | 8.0 | 6.5 | 40 | 4.5 | 7.8 | 4.4 | 59 |
전기과(야) | 0.3 | 8.0 | 5.0 | 0.9 | 6.4 | 4.8 | ||
소방재난안전과 | 2.6 | 8.7 | 6.1 | 32 | 2.1 | 7.0 | 4.7 | 16 |
소방재난안전과(야) | 2.2 | 7.7 | 6.1 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | ||
e-크리에이터과 | 2.4 | 8.1 | 6.5 | 18 | 4.0 | 6.2 | 4.5 | 21 |
e-크리에이터과(야) | 1.0 | 8.8 | 8.0 | |||||
호텔조리제빵과 | 4.3 | 8.5 | 6.6 | 97 | 4.8 | 5.9 | 3.7 | 40 |
카페베이커리과(야) *신설 | ||||||||
뷰티미용과 | 3.2 | 8.7 | 6.4 | 75 | 4.0 | 7.7 | 4.9 | 32 |
뷰티미용과(야) | 1.2 | 8.0 | 5.3 | 1 | 0.9 | 6.9 | 4.5 | |
임상병리과 | 3.6 | 8.2 | 6.1 | 98 | 4.8 | 7.9 | 4.5 | 50 |
치위생과 | 3.7 | 7.1 | 5.9 | 68 | 6.5 | 7.0 | 4.1 | 44 |
치위생과(야) *신설 | ||||||||
응급구조과 | 4.8 | 7.9 | 6.2 | 86 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 50 |
응급구조과(야) *신설 | ||||||||
물리치료과 | 14.5 | 5.2 | 4.6 | 76 | 27.0 | 3.9 | 2.9 | 37 |
간호학과 | 5.4 | 6.7 | 5.2 | 382 | 7.4 | 6.5 | 4.3 | 35 |
학과 | 농어촌 | 기초생활수급자 및 차상위계층 |
전문대이상 졸업자 | 만학도 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 |
평균 평점 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
|
임상병리과 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 6.7 | 5.9 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
치위생과 | 1.0 | 6.7 | 5.5 | 0.7 | 8.0 | 7.4 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | |||||||
응급구조과 | 2.5 | 7.3 | 5.2 | 3 | 1.0 | 2.9 | 3.1 | |||||||||
물리치료과 | 6.5 | 5.9 | 4.5 | 7 | 6.0 | 6.7 | 5.1 | 19 | 17.5 | 4.2 | 4.2 | 5 | ||||
간호학과 | 3.0 | 7.4 | 5.0 | 21 | 6.7 | 8.4 | 5.6 | 64 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 124 | 18.7 | 4.9 | 3.7 | 17 |