서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
학과 | 일반전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 최종합격 예비순위 | |||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | |||
항공호텔관광과 | 0.5 | - | 7.4 | 7.7 | 6.8 | |
사회복지과 | 1.6 | - | 8.0 | 7.8 | 5.4 | 8 |
사회복지과(야) | 0.9 | - | 8.4 | 9.0 | 4.9 | |
생명화공과 | 0.5 | - | 7.5 | 7.8 | 6.3 | |
AI미래자동차과 | 1.2 | - | 8.7 | 8.7 | 6.4 | 2 |
AI미래자동차과(야) | 2.0 | - | 6.8 | - | 6.5 | 1 |
전기과 | 1.0 | - | 8.1 | 7.9 | 5.5 | |
전기과(야) | 1.1 | - | 8.0 | - | 5.0 | 1 |
소방재난안전과 | 0.8 | - | 8.1 | 7.6 | 6.1 | |
소방재난안전과(야) | 1.3 | - | 6.8 | - | 5.8 | 2 |
e-크리에이터과 | 1.8 | - | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 3 |
e-크리에이터과(야) | 1.0 | - | 7.1 | - | 4.7 | |
호텔조리제빵과 | 2.0 | - | 4.5 | 8.1 | 4.0 | 2 |
카페베이커리과(야) *신설 | ||||||
뷰티미용과 | 0.5 | - | 8.4 | 8.4 | 6.2 | |
뷰티미용과(야) | 1.2 | - | 6.8 | - | 5.7 | 1 |
임상병리과 | 1.5 | - | 8.3 | 6.3 | 5.8 | 7 |
치위생과 | 1.3 | - | 8.0 | 7.9 | 5.1 | 9 |
치위생과(야) *신설 | ||||||
응급구조과 | 2.0 | - | 8.5 | 6.6 | 6.1 | 8 |
응급구조과(야) *신설 | ||||||
물리치료과 | 15.8 | 5 | 6.4 | 4.1 | 5.2 | 26 |
간호학과 | 5.2 | 4.5 | 6.6 | 3.6 | 5.0 | 162 |
수능 최저등급 중 ‘ - ’ 표기는 수능 미응시자를 의미함
학과 | 기초생활수급자 및 차상위계층 |
전문대이상 졸업자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종합격 예비순위 |
경쟁률 | 최저 평점 |
평균 평점 |
최종합격 예비순위 |
|
간호학과 | 4.0 | 7.7 | 5.7 | 2 | 29.5 | 2.3 | 3.6 | 50 |