서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
학과 | 일반전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 최종합격 예비순위 |
|||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | |||
항공호텔관광과 | 0.1 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | - |
사회복지과 | 1.7 | - | 8.2 | 8.2 | 5.9 | 11 |
사회복지과(야) | 2.4 | - | 9.0 | - | 5.2 | 27 |
자유전공학부*신설 | ||||||
생명화공과 | 0.6 | - | 7.6 | 5.9 | 5.5 | - |
AI미래자동차과 | 1.6 | - | 8.3 | 8.3 | 6.5 | 4 |
AI미래자동차과(야) | 2.5 | - | 8.3 | - | 6.8 | 3 |
전기과 | 1.2 | - | 8.3 | 8.5 | 5.8 | 5 |
전기과(야) | 1.2 | - | 8.0 | - | 5.1 | 3 |
소방재난안전과 | 3.5 | - | 8.0 | 7.5 | 5.9 | 5 |
소방재난안전과(야) | 5.0 | - | 8.0 | - | 6.1 | 4 |
e-크리에이터과 | 0.4 | - | 7.5 | 8.4 | 6.5 | - |
컴퓨터학과(야) | 0.8 | - | 9.0 | - | 6.7 | - |
호텔조리제빵과 | 1.8 | - | 8.0 | 8.3 | 6.4 | 4 |
카페베이커리과(야) | 1.5 | - | 8.0 | - | 6.8 | 4 |
뷰티미용과 | 6.0 | - | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 4 |
K-뷰티케어과(야) | 1.0 | - | 8.0 | - | 6.1 | - |
임상병리과 | 1.4 | - | 8.2 | 7.3 | 5.8 | 11 |
치위생과 | 2.2 | - | 8.0 | 6.6 | 5.6 | 7 |
치위생과(야) | 2.1 | - | 8.0 | - | 5.3 | 9 |
응급구조과 | 0.6 | - | 7.8 | 7.6 | 5.4 | - |
응급구조과(야) | 2.0 | - | 8.1 | - | 5.2 | 8 |
물리치료과 | 30.0 | 4.0 | 5.6 | 3.6 | 4.7 | 13 |
간호학과 | 15.1 | 6.0 | 7.0 | 4.3 | 5.1 | 160 |
학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 | 평균 평점 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 |
평균 등급 |
최종 합격 예비 순위 |
|
간호학과 | 1.3 | 7.7 | 6.1 | 1 | 1.3 | 7.7 | 6.1 | 1 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 19 | 2.0 | 7.3 | 5.2 | 1 |