서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
우리대학 수시1차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
계열 및 학과 | 학제 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 특별전형 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 | 특성화고 | 협약 • 연계 교육 |
소계 | 전문대 이상 졸업자 |
농어촌 학생 |
기초 생활 수급자 및 차상위 계층 |
새터민 (북한 이탈 주민) |
만학도 및 성인 재직자 |
||||
총 계 | 863 | 161 | 331 | 160 | 17 | 669 | - | 14 | 35 | - | - | ||
인문 사회 | 항공호텔관광과 | 2 | 15 | 6 | 6 | 12 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||
사회복지과☆ | 2 | 40 | 21 | 12 | 33 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
사회복지과(야) | 2 | 70 | 40 | 40 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
자유전공 | 자유전공학부 | 2 | 30 | 11 | 12 | 23 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||
공학 | 생명화공과 | 2 | 17 | 7 | 7 | 14 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||
AI미래자동차과 | 2 | 45 | 13 | 24 | 3 | 40 | 제한없음 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||
AI미래자동차과(야) | 2 | 20 | 13 | 2 | 15 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
전기과 | 2 | 35 | 14 | 13 | 3 | 30 | 제한없음 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | |||
전기과(야) | 2 | 22 | 15 | 2 | 17 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
소방재난안전과☆ | 2 | 30 | 17 | 8 | 25 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
소방재난안전과(야) | 2 | 23 | 18 | 18 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
e-크리에이터과 | 2 | 25 | 13 | 7 | 20 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
컴퓨터학과(야) | 2 | 10 | 7 | 7 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
자연 과학 | 호텔조리제빵과 | 2 | 51 | 25 | 21 | 2 | 48 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
카페베이커리과(야) | 2 | 17 | 15 | 15 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||||
뷰티미용과☆ | 2 | 40 | 23 | 7 | 3 | 33 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||||
K-뷰티케어과(야) | 2 | 40 | 16 | 2 | 18 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||||
보건 | 임상병리과☆ ◆ | 3 | 45 | 28 | 10 | 38 | 3 | 1 | 1 | ||||
치위생과☆ | 3 | 20 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||
치위생과(야) | 3 | 15 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
응급구조과☆ | 3 | 30 | 12 | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||
응급구조과(야) | 3 | 30 | 25 | 25 | 2 | 1 | |||||||
물리치료과☆ ◆ | 3 | 30 | 18 | 3 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
간호 | 간호학과 | 4 | 163 | 114 | 10 | 124 | 37 | 12 | 26 | 5 |
복수지원 가능 ※학과/전형 관계없이 최대 2회 지원가능(단, 자유전공학부는 복수지원 불가)
☆는 4년제 학사학위 전공심화과정이 개설된 학과
◆는 대학원(전문기술석사과정)이 개설된 학과