서영대학교 파주캠퍼스
2025학년도 입학안내
계열 | 모집단위 | 일반전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 수능 | 학생부 | |||||
평균 등급 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최저 등급 | ||||
보건 | 응급구조과 | 주 | - | - | - | - | - |
치위생과 | 주 | 46.0 | 4.5 | 4.9 | 3.1 | 4.0 | |
임상병리과 | 주 | 31.5 | 4.9 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | |
안경광학과 | 주 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | |
보건의료행정과 | 주 | 1.0 | 6.0 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | |
뷰티아트과 | 주 | 0.9 | 7.0 | 7.5 | 5.2 | 7.0 | |
인문사회 | 호텔관광경영과 | 주 | 1.3 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 7.0 |
ESG경영과 | 야 | 0.6 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 6.5 | |
유아교육과 | 주 | 2.3 | 6.0 | 6.9 | 5.2 | 6.5 | |
사회복지행정과 | 주 | 1.2 | 6.0 | 6.8 | 5.1 | 6.9 | |
야 | 1.9 | - | - | 4.1 | 6.5 | ||
공학 | 건축디자인과 | 주 | 3.3 | 5.8 | 6.5 | 5.0 | 6.9 |
야 | 2.0 | - | - | 5.5 | 6.8 | ||
소방안전과 | 주 | 1.7 | 6.1 | 7.2 | 5.2 | 6.9 | |
야 | 18.0 | - | - | 5.2 | 7.2 | ||
전기전자과 | 주 | 1.1 | 6.5 | 7.4 | 4.9 | 6.0 | |
야 | 0.4 | - | - | 5.0 | 6.2 | ||
미래자동차과 | 주 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | |
야 | 1.8 | - | - | 5.4 | 7.2 | ||
디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 2.3 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 5.9 |
야 | 0.9 | - | - | 5.5 | 6.9 | ||
자연과학 | 호텔외식조리과 | 주 | 2.4 | 5.8 | 6.8 | 5.0 | 7.3 |
야 | 1.0 | - | - | 6.5 | 7.7 |
수 능: 국어, 영어, 수학, 탐구(상위1개)
학생부: 석차등급(고1~고2 우수 2개학기 전체 교과목 평균) 반영
응급구조과: 2024학년도 개설