서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
우리대학 수시2차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
학과 | 일반고 | 특성화고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격 예비순위 | |
항공호텔관광과 | 11.0 | 8.0 | 6.3 | 10 | 7.0 | 7.5 | 5.3 | 6 |
사회복지과 | 6.3 | 8.3 | 6.5 | 14 | 7.3 | 8.2 | 5.4 | 18 |
사회복지과(야) | 2.6 | 9.0 | 5.7 | 14 | 1.2 | 6.2 | 4.6 | - |
자유전공학부*신설 | ||||||||
생명화공과 | 6.0 | 7.3 | 5.6 | 4 | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 7 |
AI미래자동차과 | 4.5 | 8.1 | 6.9 | 6 | 11.0 | 7.6 | 5.3 | 20 |
AI미래자동차과(야) | 3.5 | 8.0 | 6.3 | 5 | 2.5 | 7.2 | 5.8 | 3 |
전기과 | 7.5 | 8.2 | 6.2 | 13 | 10.0 | 6.3 | 4.8 | 18 |
전기과(야) | 2.0 | 9.0 | 7.5 | 1 | 3.0 | 7.8 | 5.5 | 2 |
소방재난안전과 | 6.0 | 8.0 | 6.4 | 10 | 9.0 | 5.8 | 4.9 | 10 |
소방재난안전과(야) | 5.0 | 7.6 | 6.5 | 4 | 3.0 | 5.4 | 4.4 | 2 |
e-크리에이터과 | 3.5 | 8.0 | 6.9 | 5 | 2.0 | 6.6 | 5.1 | 2 |
컴퓨터학과(야) | 2.0 | 6.4 | 6.4 | - | 3.0 | 7.5 | 6.7 | 2 |
호텔조리제빵과 | 27.0 | 8.1 | 6.8 | 25 | 21.0 | 8.1 | 5.2 | 20 |
카페베이커리과(야) | 5.0 | 7.6 | 6.0 | 4 | 8.0 | 6.9 | 4.9 | 7 |
뷰티미용과 | 9.3 | 6.9 | 6.0 | 11 | 8.0 | 7.5 | 5.1 | 7 |
K-뷰티케어과(야) | 4.0 | 9.0 | 6.5 | - | 3.0 | 8.4 | 5.0 | 1 |
임상병리과 | 12.0 | 7.9 | 6.0 | 42 | 14.3 | 7.3 | 5.2 | 40 |
치위생과 | 28.0 | 8.1 | 6.3 | 25 | 32.0 | 7.7 | 4.8 | 31 |
치위생과(야) | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 6 | 9.0 | 6.0 | 4.4 | 8 |
응급구조과 | 8.3 | 8.0 | 5.9 | 21 | 20.0 | 8.6 | 5.6 | 38 |
응급구조과(야) | 2.3 | 7.9 | 7.2 | 4 | 2.3 | 7.9 | 5.6 | 4 |
물리치료과 | 27.2 | 5.1 | 4.5 | 52 | 28.5 | 2.8 | 2.3 | 8 |
간호학과 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 272 | 18.1 | 4.4 | 3.3 | 52 |
학과 | 농어촌학생 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 평점 | 평균 평점 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종 합격 예비 순위 | |
임상병리과 | 3.0 | 7.8 | 7.8 | - | 2.0 | 2.9 | 3.2 | - | 1.0 | 8.2 | 8.2 | - | ||||
치위생과 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | - | ||||||||||||
응급구조과 | 4.0 | 7.8 | 6.9 | 1 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 1 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | - | ||||
물리치료과 | 10.0 | 5.0 | 4.8 | 1 | 6.0 | 6.1 | 5.0 | 6 | 24.0 | 3.9 | 4.2 | 8 | ||||
간호학과 | 2.8 | 7.3 | 6.2 | 7 | 1.5 | 7.4 | 5.1 | 5 | 5.6 | 1.8 | 3.4 | 66 | 12.3 | 4.6 | 3.9 | 4 |
야간학과는 2025학년도부터 일반전형으로 선발(일반고/특성화고 전형은 모집하지 않음)