서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
학과 | 일반전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저등급 | 평균등급 | 최종합격 예비순위 | |||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | |||
항공호텔관광과 | 0.3 | - | 8.0 | 7.4 | 6.5 | |
사회복지과 | 2.0 | - | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 3 |
사회복지과(야) | 2.0 | - | 5.9 | 7.0 | 4.6 | 1 |
생명화공과 | 0.9 | - | 8.1 | 6.4 | 5.6 | |
자동차과 | 5.0 | - | 5.9 | 7.2 | 5.5 | 4 |
자동차과(야) *신설 | ||||||
전기과 | 2.7 | - | 8.4 | 6.1 | 6.2 | 5 |
전기과(야) *신설 | ||||||
소방행정과 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 5.3 | 6.1 | 5 |
소방행정과(야) *신설 | ||||||
e-크리에이터과 | 0.8 | - | 8.5 | 7.8 | 6.9 | |
e-크리에이터과(야) *신설 | ||||||
호텔조리제빵과 | 1.2 | - | 8.2 | 7.6 | 6.0 | 1 |
뷰티미용과 | 0.8 | - | 8.6 | 8.9 | 6.1 | |
뷰티미용과(야) *신설 | ||||||
보험의료서비스과 *신설 | ||||||
임상병리과 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 6.1 | 18 |
치위생과 | 10.0 | 5.5 | 8.3 | 4.8 | 6.2 | 9 |
응급구조과 | 2.7 | 7.5 | 8.1 | 5.4 | 6.3 | 5 |
물리치료과 | 28.0 | 4.5 | 6.8 | 3.8 | 5.1 | 21 |
간호학과 | 19.5 | 4.5 | 6.7 | 3.6 | 4.5 | 58 |
수능 최저등급 중 ‘ - ’ 표기는 수능 미응시자를 의미함
학과 | 농어촌 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 전문대이상 졸업자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격예비순위 | 경쟁률 | 최저 등급 | 평균 등급 | 최종합격예비순위 | 경쟁률 | 최저 평점 | 평균 평점 | 최종합격예비순위 | |
간호학과 | 0.7 | 7.4 | 5.4 | 38.0 | 2.6 | 3.7 | 33 |